Transformador JBK3 JBK3-63 JBK3-63VA JBK3-100 JBK3-100VA JBK3-160 JBK3-160VA JBK3-250 JBK3-250VA Transformador de control de máquina herramienta
1.Aplicación
El transformador de control de máquina herramienta de la serie JBK3 es un nuevo producto basado en una muestra de la empresa SIMENS, que cumple normas como VDE0550, IEC204-1, IEC439, GB5226, etc. Es adecuado para circuitos de CA de 50~60Hz, tensión nominal de salida inferior a 220V, tensión nominal de entrada inferior a 500V, funciona como fuente de alimentación de control para equipos mecánicos y aparatos eléctricos en general y como fuente de alimentación para iluminación de trabajo y lámpara de señalización.
2. El modelo y su significado

3. Tamaño de la instalación
| Tipo | Tamaño total (mm) | Distancia entre orificios para la instalación (mm) | Agujero de instalación K o K x J(mm) | Fmax (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bmax | Dmáx | Emax | A | C | |||
| JBK3-40,60 | 78 | 72 | 89 | 56±0.4 | 51±2 | 4.8 × 9 | 12 |
| JBK3-100 | 85 | 85 | 94 | 64±0.4 | 66±2 | 4.8 × 9 | 12 |
| JBK3-160 | 96 | 91 | 109 | 84±0.4 | 73±2 | 5.8 × 11 | 14 |
| JBK3-250 | 96 | 105 | 109 | 84±0.4 | 87±2 | 5.8 × 11 | 14 |
| JBK3-400 | 120 | 109 | 123 | 90±0.4 | 90±2 | 7 × 12 | 18 |
| JBK3-630 | 150 | 112 | 150 | 122±0.5 | 90±2 | 7 × 12 | 22 |
| JBK3-1000 | 160 | 195 | 151 | 126±2 | 152±2 | 7 × 12 | 18 |
| JBK3-1600 | 184 | 220 | 163 | 140±2 | 176±2 | 7 × 12 | 18 |
| JBK3-2500 | 200 | 250 | 171 | 172±2 | 200±2 | 7 × 12 | 18 |
4. Transformador de control de la máquina herramienta
| Tipo | Capacidad nominal (VA) | Tensión nominal de entrada (V) | Tensión nominal de salida | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Control | Iluminación | Indicación | |||
| JBK3-40 | 40 | 220±5% 380±5% | 110 (127) | 24 (36) | 6 (12) |
| JBK3-63 | 63 | ||||
| JBK3-100 | 100 | ||||
| JBK3-160 | 160 | ||||
| JBK3-250 | 250 | ||||
| JBK3-400 | 400 | ||||
| JBK3-630 | 630 | ||||
| JBK3-1000 | 1000 | La distribución de la capacidad para los distintos bobinados puede hacerse según la demanda de los usuarios. | |||
| JBK3-1600 | 1600 | ||||
| JBK3-2500 | 2500 | ||||


