THQL21100 THQL21125 2 Pole 100 Amp 125 Amp 120V 240V 2P 100A 125A 10kAIC TQL THQL Double Pole Circuit Breaker
| Type | THQL | |||
| Number of Poles | 1P | 2P | 3P | |
| Rated Current | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100A, 125A | |||
| Maximum Voltage | 120/240V | 120/240V | 240V | |
| Breakage Capacity | 10kA | 10 kA | 10 kA | |
| Protection | Thermal Magnetic | |||
| Connection | Plug-In | |||
| THQL Circuit Breaker |
AMP (A) | 1 Pole | 2 Pole | 3 Pole |
| 120/240V | 120/240V | 240V | ||
![]() ![]() ![]() |
15A | THQL1115 | THQL2115 | THQL32015 |
| 20A | THQL1120 | THQL2120 | THQL32020 | |
| 25A | THQL1125 | THQL2125 | THQL32025 | |
| 30A | THQL1130 | THQL2130 | THQL32030 | |
| 35A | THQL1135 | THQL2135 | THQL32035 | |
| 40A | THQL1140 | THQL2140 | THQL32040 | |
| 45A | THQL1145 | THQL2145 | THQL32045 | |
| 50A | THQL1150 | THQL2150 | THQL32050 | |
| 60A | THQL2160 | THQL32060 | ||
| 70A | THQL2170 | THQL32070 | ||
| 80A | THQL2180 | THQL32080 | ||
| 90A | THQL2190 | THQL32090 | ||
| 100A | THQL21100 | THQL320100 | ||
| 110A | THQL21110 | THQL32090 | ||
| 125A | THQL21125 | THQL320100 |










