SRT05-E SRT05-A 5 pin 16A Relay Socket SRT08-E SRT08-A 8 pin 10A Relay Socket for RFT Interface Relay
Characteristics:
| Type | SRT05-E SRT05-A |
SRT08-E SRT08-A |
||||||
| Nominal load | Current | A | 16 | 10 | ||||
| Voltage | V | 300 | ||||||
| Dielectric strength | Between coil and contact | V/S | 4000 | |||||
| Between contacts | V/S | 2500 | ||||||
| Max. tightening torque | Nm | 1.0 | ||||||
| Wire size | AWG/mm 2 | 20-14/0.5-2.5 | ||||||
| Ambient temperature | ℃ | -45~85 | ||||||
| Unit weight | g | 22 | 27 | |||||
| Relay,accessories selection table | ||||||||
| Socket | Plastic clip | Metal clip | ID tag | Module | DIN rail | Bus jumper | ||
| SRT05-E SRT05-A |
SR20 | – | – | – | PFP | SR08C | ||
| SRT08-E SRT08-A |
||||||||
Dimension (mm):


Connection Diagrams:



