LXD1M7 LXD1P7 LXD1G7 LXD1Q7 LXD1B7 LXDF7 LXD1R7 24V 110V 120V 230V 380V Bobbin LC1D09 LC1D12 LC1D25 LC1D32 LC1D38 Contactor Coil
AC Coils for Contactors LC1D09 to D38 3-pole and 4-pole LC1DT20 to DT40
| Control circuit voltage Uc | Catalog Number | Average resistance at 20 ℃ ± 10% |
Inductance of closed circuit |
| V | 50/60 Hz | Q | H |
| 12 | LXD1J7 | 6.3 | 0.26 |
| 24 | LXD1B7 | 6.19 | 0.26 |
| 32 | LXD1C7 | 12.3 | 0.48 |
| 36 | LXD1CC7 | 12.83 | |
| 42 | LXD1D7 | 19.15 | 0.77 |
| 48 | LXD1E7 | 25 | 1 |
| 60 | LXD1EE7 | 34.6 | |
| 100 | LXD1K7 | 100.4 | |
| 110 | LXD1F7 | 130 | 5.5 |
| 115 | LXD1FE7 | 129.8 | |
| 120 | LXD1G7 | 159 | 6.7 |
| 127 | LXD1FC7 | 192.5 | 7.5 |
| 200 | LXD1L7 | 410.7 | |
| 208 | LXD1LE7 | 417 | 16 |
| 220 | LXD1M7 | 539 | 22 |
| 230 | LXD1P7 | 595 | 21 |
| 240 | LXD1U7 | 645 | 25 |
| 277 | LXD1W7 | 781 | 30 |
| 380 | LXD1Q7 | 1580 | 60 |
| 400 | LXD1V7 | 1810 | 64 |
| 415 | LXD1N7 | 1938 | 74 |
| 440 | LXD1R7 | 2242 | 79 |
| 480 | LXD1T7 | 2300 | 85 |
| 575 | LXD1SC7 | 3432 | 119 |
| 600 | LXD1X7 | 3600 | 135 |
| 690 | LXD1Y7 | 5600 | 190 |




