LX1D6M7 LX1D6P7 LX1D6U7 LX1D6Q7 LX1D6G7 LX1D6F7 LX1D6B7 120V 220V 380V Bobbin LC1D40 LC1D50 LC1D65 LC1D80 LC1D95 Contactor Coil
AC Coils for 3 or 4-pole Contactors LC1D40, D50, D65, D80, D95
| Control circuit voltage Uc | Average resistance at 20 ℃± 10% |
Inductance of closed circuit |
Catalog Number |
Average resistance at 20 ℃± 10% |
Inductance of closed circuit |
Catalog Number |
Average resistance at 20 ℃± 10% |
Inductance of closed circuit |
Catalog Number |
| V | Q | H | 50/60 Hz | Q | H | 50 Hz | W | H | 60 Hz |
| 24 | 1.22 | 0.08 | LX1D6B7 | 1.4 | 0.09 | LX1D6B5 | 1.05 | 0.06 | LX1D6B6 |
| 32 | 2.6 | 0.16 | LX1D6C5 | ||||||
| 42 | 3.5 | 0.25 | LX1D6D7 | 4.4 | 0.27 | LX1D6D5 | |||
| 48 | 5 | 0.32 | LX1D6E7 | 5.5 | 0.35 | LX1D6E5 | 4.2 | 0.23 | LX1D6E6 |
| 110 | 26 | 1.7 | LX1D6F7 | 31 | 1.9 | LX1D6F5 | 22 | 1.2 | LX1D6F6 |
| 115 | LX1D6FE7 | 31 | 1.9 | LX1D6FE5 | |||||
| 120 | 32 | 2 | LX1D6G7 | 28 | 1.5 | LX1D6G6 | |||
| 127 | 41 | 2.4 | LX1D6G5 | ||||||
| 208 | 88.7 | 4.42 | LC1D6LE7 | 86 | 4.3 | LX1D6L6 | |||
| 220 | 98 | 4.8 | LX1D6M6 | ||||||
| 220/230 | 102 | 6.7 | LX1D6M7 | 127 | 7.5 | LX1D6M5 | |||
| 230 | 115 | 7.7 | LX1D6P7 | 133 | 8.1 | LX1D6P5 | |||
| 240 | 131 | 8.3 | LX1D6U7 | 152 | 8.7 | LX1D6U5 | 120 | 5.7 | LX1D6U6 |
| 256 | 166 | 10 | LX1D6W5 | ||||||
| 277 | 157 | 8 | LX1D6W6 | ||||||
| 380 | 300 | 14 | LX1D6Q6 | ||||||
| 380/400 | 310 | 20 | LX1D6Q7 | 381 | 22 | LX1D6Q5 | |||
| 400 | 349 | 23 | LX1D6V7 | 411 | 25 | LX1D6V5 | |||
| 415 | 390 | 24 | LX1D6N7 | 463 | 26 | LX1D6N5 | |||
| 440 | 410 | 27 | LX1D6R7 | 513 | 30 | LX1D6R5 | 392 | 19 | LX1D6R6 |
| 480 | 480 | 23 | LX1D6T6 | ||||||
| 500 | 668 | 38 | LX1D6S5 | ||||||
| 575 | 675 | 33 | LX1D6S6 | ||||||
| 600 | 775 | 36 | LX1D6X6 | ||||||
| 660 | 1220 | 67 | LX1D6Y5 |




