CKJ5 Vacuum Contactor 380V 440V 690V 1000V 1140V 800A 1000A 1250A 1600A 2000A 3 pole Vacuum Contactor
| Model | CKJ5-1250/1140 | CKJ5-1250L/1140 | CKJ5-2000L/1140 | ||
| Reference Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Main Circuit |
Rated working current (Ie) | 800A, 1000A, 1250A | 800A, 1000A, 1250A | 1600A, 2000A | |
| Rated working voltage (Ue) | 1140V | ||||
| Rated frequency (fr) | 50/60Hz | ||||
| Rated making capacity (100 times) | 4Ie (AC-2) | ||||
| Rated breaking capacity (25 times) | 4Ie (AC-2) | ||||
| Withstand Voltage (power frequency) | 4200V | ||||
| Control circuit | Rated voltage (Us) | AC. 220/380V, DC. 110/220V | |||
| Withstand Voltage (power frequency) | 2000V | ||||
| Rated power (Ps) electric holding |
absorbing | ≤1000VA | |||
| holding | ≤100VA | ||||
| Auxiliary circuit | Form | 3a+3b | |||
| Withstand Voltage (power frequency) | 2500V | ||||
| Rated value | AC 380V/5A, DC 380V/1A | ||||
| Main Contact Parameter |
fixed – moving contact distance | 3.0±0.5mm | |||
| Overtravel | 1.0±0.2mm | ||||
| Rated operating frequency | Long-term (AC-3) | 600 times/h | |||
| Long-term (AC-4) | 300 times/h | ||||
| Short-term | 2000 times/h | ||||
| Mechanical endurance | 1,000,000 times | ||||
| Electrical endurance | AC-3 | 250,000 times | |||
| AC-4 | 30,000 times | ||||
| Mechanical characteristics | Closing time | ≤200ms | |||
| Original opening time | ≤160ms | ||||
| 3-phase synchronism | ≤3ms | ||||
| Closing tripping | ≤10ms | ||||
J5-1250/1140 overall and installation dimension:






