SYN161h Programa diario 30min sin reserva de marcha Theben Temporizador tipo segmento Analógico SUL 161 h Carril DIN Temporizador 24 horas
| Modelo | SUL181h | SIN161h | SUL181d | SIN161d | SUL180a | SUL160a | |
| Apariencia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tipo | Interruptor horario analógico carril DIN | ||||||
| Número de canales | 1 Canal | ||||||
| Programa | Programa diario | ||||||
| Accionamiento | Motor paso a paso controlado por cuarzo | ||||||
| Anchura | 3 módulos | 1 módulo | |||||
| Reserva de energía | 7 días | Sin | 200 horas | Sin | 3 días | Sin | |
| Segmentos de conmutación | 48 segmentos de conmutación | 96 segmentos de conmutación | |||||
| Tiempo de conmutación más corto | 30 minutos | 15 minutos | |||||
| Programable cada 30 min |
cada 30 Minutos | 15 Minutos | |||||
| Interruptor manual | Permanente ON / Permanente OFF | Permanente ON / AUTO / Permanente OFF | |||||
| Tipo de contacto | Contacto inversor | Contacto NA | |||||
| Tensión de funcionamiento | 220-240VAC/110VAC/24VDC/12VDC | ||||||
| Capacidad de conmutación a 250 V CA, cos φ = 1 | 16A | ||||||
| Capacidad de conmutación a 250 V CA, cos φ = 0,6 | 4A | ||||||
| Carga de la lámpara incandescente/halógena | 1100W | ||||||
| Lámpara LED < 2 W | 20W | ||||||
| Lámpara LED > 2 W | 180W | ||||||
| Temperatura ambiente | -10℃~+50℃ | ||||||
| Consumo de energía | 1,5VA | ||||||
| Dimensión (mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||






