Serie LW26GS Interruptor tipo candado 20A 25A 32A 63A 125A 160A Interruptor LW26GS-20 LW26GS-20/04 LW26GS-32 LW26GS-32/04 LW26GS-63/04
Introducción
Los interruptores de tipo bloqueo por pastilla de la serie LW26GS son derivados de los interruptores giratorios de la serie LW26. Se instalan en equipos que requieren un candado para bloquear el interruptor en una posición determinada. Por ejemplo, para fijar el interruptor en la posición ON, para evitar que el personal no autorizado lo accione.
El interruptor tipo candado de la serie LW26GS cumple las normas GB 14048.3 e I CE 60947.3.
Clasificación
(1) El interruptor LW26GS tiene 6 intensidades nominales: 20A, 25A, 32A, 63A, 125A y 160A.
Para 20A y 25A se puede instalar la placa M1 o M2.
Para 32A y 63A se pueden instalar placas M2 o M3.
Para 125A y 160A sólo se puede instalar la placa M3.
La placa M1 puede poner 2 taquillas, M2 y M3 pueden poner 3 taquillas.
(2) El interruptor LW26GS tiene 2 tipos:
Tipo común, placa negra mango negro
Tipo parada rápida, con marca de parada rápida, placa amarilla y empuñadura roja
Parámetros técnicos:
| Modelo | LW26GS-20 | LW28GS-25 | LW26GS-32 | LW26GS-63 | LW26GS-125 | LW26GS-160 | |
| Tensión nominal de trabajo Ue | 440V | ||||||
| Corriente térmica nominal Ith | 20A | 25A | 32A | 63A | 125A | 160A | |
| Corriente nominal de trabajo Ie | AC-21A | 20 | 25 | 32 | 63 | 100 | 150 |
| AC-22A | 20 | 25 | 32 | 63 | 100 | 150 | |
| AC-23A | 15 | 22 | 30 | 57 | 90 | 135 | |
| Potencia | AC-23A | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 75 |
| Funcionamiento (veces) | sin carga | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| carga | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Total: | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Dimensión:
| Modelo | Placa | Dimensiones (mm) | Instalación (mm) | ||||||
| A | C | L | H | E | F | D1 (diámetro) | D2 (diámetro) | ||
| LW26GS-20/04-1 | M1 | 48 | 43 | 42 | 33 | 36 | 36 | 8.5 | 4.5 |
| LW26GS-20/04-2 | M2 | 64 | 43 | 43 | 42 | 48 | 48 | 10 | 4.5 |
| LW26GS-20X/04-1 | M1 | 48 | 42 | 54 | 33 | 36 | 36 | 8.5 | 4.5 |
| LW26GS-20X/04-2 | M2 | 64 | 42 | 55 | 42 | 48 | 48 | 10 | 4.5 |
| LW26GS-25/04-1 | M1 | 48 | 45.2 | 50 | 33 | 36 | 36 | 8.5 | 4.5 |
| LW26GS-25/04-2 | M2 | 64 | 45.2 | 51 | 42 | 48 | 48 | 10 | 4.5 |
| LW26GS-32/04-2 | M2 | 64 | 58 | 55 | 42 | 48 | 48 | 10 | 4.5 |
| LW26GS-32/04-3 | M3 | 88 | 58 | 55 | 52 | 68 | 68 | 13 | 6 |
| LW26GS-63/04-2 | M2 | 64 | 66 | 72.5 | 42 | 48 | 48 | 10 | 4.5 |
| LW26GS-63/04-3 | M3 | 88 | 66 | 72.5 | 52 | 68 | 68 | 13 | 6 |
| LW26GS-125/04-3 | M3 | 88 | 84 | 88 | 52 | 68 | 68 | 13 | 6 |
| LW26GS-160/04-3 | M3 | 88 | 88 | 100 | 52 | 68 | 68 | 13 | 6 |


