QCX2 LE1-D EKF KME LE1-D09 LE1-D12 LE1-D18 LE1-D25 LE1D-32 LE1-D40 LE1-D50 LE1-D65 LE1-D80 LE1-D95 IP65 Arrancador magnético
Aplicación
El arrancador magnético de la serie QCX2 (LE1-D ) es adecuado para arrancar y parar motores trifásicos de jaula de ardilla en el circuito de CA 50/60Hz, tensión nominal de aislamiento 690V, en la categoría de utilización AC3, tensión nominal de funcionamiento 380V, rango de corriente nominal de funcionamiento de 9A a 95A. El arrancador magnético con El arrancador magnético con relé térmico de sobrecarga protege el motor trifásico de CA contra la sobrecarga y la pérdida de fase.
El arrancador magnéticoQCX2 (LE1-D ) tiene una carcasa con categoría de protección IP65, el relé de sobrecarga térmica JRS4 (LR2D) se conecta con terminales a través de tres cables, y se fija junto con el contactor CJX2 (LC1-D). Hay dos botones en la carcasa verde es «encender», el rojo es «apagar» o «reiniciar».«.
| Tipo | Valor nominal nominal(A) |
Potencia máxima en servicio AC3 (KW) | Relé térmico adecuado(A) | |||||
| 220V 230V |
380V 400V |
415V | 440V | 500V | 660V 690V |
|||
| QCX2-9 | 9A | 2,2 KW | 4KW | 4KW | 4KW | 5,5 KW | 5,5 KW | LR2-D1312 LR2-D1314 |
| QCX2-12 | 12A | 3KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 5,5 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | LR2-D1316 |
| QCX2-18 | 18A | 4KW | 7,5 KW | 9KW | 9KW | 10KW | 10KW | LR2-D1321 |
| QCX2-25 | 25A | 5,5 KW | 11KW | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | LR2-D1322 LR2-D2353 |
| QCX2-32 | 32A | 7,5 KW | 15KW | 15KW | 15KW | 18,5 KW | 18,5 KW | LR2-D2355 |
| QCX2-40 | 40A | 11KW | 18,5 KW | 22KW | 22KW | 22KW | 30KW | LR2-D3353 LR2-D3355 |
| QCX2-50 | 50A | 15KW | 22KW | 25KW | 30KW | 30KW | 33KW | LR2-D3357 LR2-D3359 |
| QCX2-65 | 65A | 18,5 KW | 30KW | 37KW | 37KW | 37KW | 37KW | LR2-D3361 |
| QCX2-80 | 80A | 22KW | 37KW | 45KW | 45KW | 55KW | 45KW | LR2-D3363 LR2-D3365 |
| QCX2-95 | 95A | 25KW | 45KW | 45KW | 45KW | 55KW | 45KW | LR2-D3365 |


