Noark Electric UL489 listed B1N B1H AC 120V 240V 277V 480V DC 60V 125V 10kA 1 to 63 Amp MCB DIN rail Miniature Circuit Breaker
Los disyuntores en miniaturaNoark Electric B1 UL489 están disponibles en una gama completa de amperajes de 0,5 A a 63 A. Los valores nominales estándar son 10 kA a 480Y/277 Vca y 10 kA a 125 Vcc. Son adecuados para la protección de circuitos derivados.
Características:
- Los disyuntores se montan en un carril DIN estándar de 35 mm
- Pueden utilizarse en aplicaciones UL 489, UL 1077 o CSA C22.2 nº 235
- Disyuntor en derivación e interruptor auxiliar instalables in situ
- Disponibles con provisiones para terminales de lengüeta anular
- Anchura del módulo de sólo 18 mm (0,71 pulg.) por polo
- Indicador de posición de los contactos (rojo/verde)
- Provisión para bloquear la palanca en posición ON u OFF mediante pastilla
Certificados:
- Certificado para las normas canadienses CSA 22.2 n.º 5 para protección de circuitos derivados.
- Norma UL 489 número de archivo E355392 para terminales de conexión que permite al usuario aplicar el cableado de campo directamente al disyuntor.
- Norma UL 486 para terminales de conexión que permite al usuario aplicar el cableado de campo directamente al disyuntor.
- Norma IEC 60947-2 para aplicaciones industriales de protección de circuitos.
- Certificación obligatoria CCC China.



| Potencia nominal Amperaje (A) |
Curva C (5-10 pulg.) Estándar | Curva B (5-10 pulg.) Estándar | Curva D (5-10 pulg.) Estándar | ||||||
| 1 polo 277 Vca |
2 polos 480Y/277 Vca |
3 polos 480Y/277 Vca |
1 polo 277 Vca |
2 polos 480Y/277 Vca |
3 polos 480Y/277 Vca |
1 polo 277 Vca |
2 polos 480Y/277 Vca |
3 polos 480Y/277 Vca |
|
| 0.5 | B1H1C0.5 | B1H2C0,5 | B1H3C0,5 | B1H1B0.5 | B1H2B0,5 | B1H3B0.5 | B1H1D0.5 | B1H2D0.5 | B1H3D0,5 |
| 1 | B1H1C1 | B1H2C1 | B1H3C1 | B1H1B1 | B1H2B1 | B1H3B1 | B1H1D1 | B1H2D1 | B1H3D1 |
| 1.6 | B1H1C1.6 | B1H2C1.6 | B1H3C1.6 | B1H1B1.6 | B1H2B1.6 | B1H3B1.6 | B1H1D1.6 | B1H2D1.6 | B1H3D1.6 |
| 2 | B1H1C2 | B1H2C2 | B1H3C2 | B1H1B2 | B1H2B2 | B1H3B2 | B1H1D2 | B1H2D2 | B1H3D2 |
| 3 | B1H1C3 | B1H2C3 | B1H3C3 | B1H1B3 | B1H2B3 | B1H3B3 | B1H1D3 | B1H2D3 | B1H3D3 |
| 4 | B1H1C4 | B1H2C4 | B1H3C4 | B1H1B4 | B1H2B4 | B1H3B4 | B1H1D4 | B1H2D4 | B1H3D4 |
| 5 | B1H1C5 | B1H2C5 | B1H3C5 | B1H1B5 | B1H2B5 | B1H3B5 | B1H1D5 | B1H2D5 | B1H3D5 |
| 6 | B1H1C6 | B1H2C6 | B1H3C6 | B1H1B6 | B1H2B6 | B1H3B6 | B1H1D6 | B1H2D6 | B1H3D6 |
| 7 | B1H1C7 | B1H2C7 | B1H3C7 | B1H1B7 | B1H2B7 | B1H3B7 | B1H1D7 | B1H2D7 | B1H3D7 |
| 8 | B1H1C8 | B1H2C8 | B1H3C8 | B1H1B8 | B1H2B8 | B1H3B8 | B1H1D8 | B1H2D8 | B1H3D8 |
| 10 | B1H1C10 | B1H2C10 | B1H3C10 | B1H1B10 | B1H2B10 | B1H3B10 | B1H1D10 | B1H2D10 | B1H3D10 |
| 13 | B1H1C13 | B1H2C13 | B1H3C13 | B1H1B13 | B1H2B13 | B1H3B13 | B1H1D13 | B1H2D13 | B1H3D13 |
| 15 | B1H1C15 | B1H2C15 | B1H3C15 | B1H1B15 | B1H2B15 | B1H3B15 | B1H1D15 | B1H2D15 | B1H3D15 |
| 16 | B1H1C16 | B1H2C16 | B1H3C16 | B1H1B16 | B1H2B16 | B1H3B16 | B1H1D16 | B1H2D16 | B1H3D16 |
| 20 | B1H1C20 | B1H2C20 | B1H3C20 | B1H1B20 | B1H2B20 | B1H3B20 | B1H1D20 | B1H2D20 | B1H3D20 |
| 25 | B1H1C25 | B1H2C25 | B1H3C25 | B1H1B25 | B1H2B25 | B1H3B25 | B1H1D25 | B1H2D25 | B1H3D25 |
| 30 | B1H1C30 | B1H2C30 | B1H3C30 | B1H1B30 | B1H2B30 | B1H3B30 | B1H1D30 | B1H2D30 | B1H3D30 |
| 32 | B1H1C32 | B1H2C32 | B1H3C32 | B1H1B32 | B1H2B32 | B1H3B32 | B1H1D32 | B1H2D32 | B1H3D32 |



