Relé electrónico de sobreintensidad EOCR-3DE 3EZ duplicado del relé digital de sobreintensidad Samwha EOCR
| Clasificación | Serie EOCR-3DE | |||
| Modelo | 3DE | 3EZ | ||
| Cableado | Cableado | . | . | |
| Terminal | - | - | ||
| Montaje | Montaje empotrado | - | - | |
| Montaje en panel | . | . | ||
| Protección | Sobrecorriente | Tipo básico | 0.5~60A | |
| Utilizar TC externo | 1~960A(10:5~800:5) | |||
| Subcorriente | 0,5~menor que la preestablecida O.C/OFF | |||
| Rotor bloqueado | En marcha | 0,5,1~10seg | ||
| Inicio de | Dentro de los 0,5 s siguientes al Tiempo D | |||
| Pérdida de fase | En 3seg | |||
| Inversión de fase | 0,1~0,3seg | |||
| Desequilibrio de fases | En 8seg | |||
| Fallo a tierra | - | A:0,02~3A,B:0,2~10A | ||
| Cortocircuito | - | - | ||
| Salida de alerta | A/F/H/U | - | ||
| Memoria de la Causa del Viaje | Causa de los 3 últimos viajes | |||
| Visualización de la causa del disparo | . | O | ||
| Pantalla | 4 dígitos y 7 segmentos | |||
| Tiempo de funcionamiento Memoria y configuración | - | - | ||
| Gráfico de barras | - | - | ||
| Salida de señal de corriente | - | - | ||
| Ajuste SW. Tipo | Botón SW. | |||
| Detección de corriente de defecto a tierra | - | Corriente de fase cero | ||
| Contactos Clasificación |
Modo | O.L: 2-SPST(1a1b) | O.L: 1-SPST(1a) | |
| AL:1-SPST(1a) | GR: 1-SPST(1a) | |||
| Capacidad | 3A/250VAC, Resistiva | |||
| Tensión de control (50/60Hz) | 24VAC/DC,220VAC±15%,110VAC±15% | |||






