DZ47-63 C45N Curva C INTERRUPCIÓN DE CAPACIDAD 5KA IEC 60898 MONOPOLAR BIPOLAR TRIPOLAR 35mm Carril Din 18m Ancho Mini Disyuntor
1. Aplicación
El C45N (DZ47-63) es aplicable a una línea de CA 50 Hz/60 Hz, 230 V en un solo polo, 400 V en dos, tres y cuatro polos para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos, y una corriente nominal de hasta 63 A. También puede utilizarse para la conversión de líneas poco frecuentes en condiciones normales. El disyuntor es aplicable al sistema de distribución de iluminación en empresas industriales, distritos comerciales, edificios altos y viviendas. Cumple las normas IEC60898.
2. Parámetros técnicos principales
| Tipo | C45N (DZ47-63) | |||
| Polo | 1P | 2P,3P,4P | ||
| Corriente nominal (A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |||
| Tensión nominal (V) | 230 | 400 | ||
| Temperatura ambiente | -5oC~+40oC | |||
| Tipo de liberación instantánea | C | D | C | D |
| Poder nominal de corte en cortocircuito Icn(kA) | 1-32A:6 50-63A:4 |
4 | 1-32A:6 50-63A:4 |
4 |
3. Hilo conductor aplicable
| Corriente nominal (A) | Sección transversal normal del cable mm2 |
| 1-6A | 1 |
| 10A | 1.5 |
| 16,20A | 2.5 |
| 25A | 4 |
| 32A | 6 |
| 40,50A | 10 |
| 63A | 16 |
4. La propiedad de protección contra sobrecorriente
| Temperatura ambiente | Estado inicial | Corriente de prueba | Resultado esperado | Resultado esperado | Nota |
| 30±2oC | Posición fría | 1,13In | t≥1h | No liberar | - |
| Realizado inmediatamente después de la prueba anterior | 1,45In | t < 1h | Libera | - | |
| Posición fría | 2,55In | 1s < t< 60s(In≥32A) | Libera | La corriente sube suavemente hasta el valor especificado en 5 s | |
| Posición fría | 2,55In | 1s < t < 120s(En>32A) | Libera | ||
| -5~+40oC | Posición fría | 3En | t≥0,1s | No liberar | Tipo B |
| Posición fría | 5En | t < 0,1s | Libera | Tipo B | |
| Posición fría | 5en | t≥0,1s | Sin desbloqueo | Tipo C | |
| Posición fría | 10En | t < 0,1s | Libera | Tipo C | |
| Posición fría | 10En | t≥0,1s | Sin desbloqueo | Tipo D | |
| Posición fría | 20En | t < 0,1s | Libera | Tipo D |
5. Dimensión

6. Auxiliar

