55.32 2CO 10A 55.33 3CO 10A 55.34 4CO 5A Montaje en zócalo 55.12 2CO 10A 55.13 3CO 10A 55.14 4CO 5A PCB AC DC Relé de propósito general
- Bobinas de CA y CC
- Botón de prueba bloqueable e indicador mecánico de bandera de serie en los tipos de 2 y 4 polos
- LED integral y opciones de supresión de bobina
- Zócalos de la serie 94 para montaje en placa de circuito impreso o en carril de 35 mm (EN 60715) con terminales de tornillo, sin tornillo o a presión
- Módulos de indicación de bobina y supresión de EMC de la serie 99 y módulo temporizador 86.30 opcionales
- Adaptadores de montaje alternativos opcionales
- Contactos sin cadmio
- Opciones de material de contacto
| Modelo | 55.32 | 55.33 | 55.34 | 55.12 | 55.13 | 55.14 |
| Tipo de montaje | Montaje en zócalo | Montaje en PCB | ||||
| Especificaciones de contacto | ||||||
| Configuración de contactos | 2CO (DPDT ) | 3CO (3PDT ) | 4CO (4PDT ) | 2CO (DPDT ) | 3CO (3PDT ) | 4CO (4PDT ) |
| Corriente nominal | 10A | 5A | 5A | 10A | 5A | 5A |
| Tensión nominal | 250V | |||||
| Tensión máxima de conmutación | 400V | 250V | 400V | 250V | ||
| Carga nominal AC1 | 2500VA | 1750VA | 2500VA | 1750VA | ||
| Carga nominal AC15 (230 V AC) | 500VA | 350VA | 500VA | 350VA | ||
| Potencia del motor monofásico (230 V CA) |
0,37 KW | 0,125 KW | 0,37 KW | 0,125 KW | ||
| Poder de corte DC1: 30/110/220 V |
10/0.25/0.12A | 7/0.25/0.12A | 10/0.25/0.12A | 7/0.25/0.12A | ||
| Carga mínima de conmutación | 300 (5/5) mW (V/mA) | |||||
| Material de contacto estándar | AgNi | |||||
| Especificación de la bobina | ||||||
| Tensión nominal (Un) | CA: 6V 12V 24V 48V 60V 110V 120V 230V 240V CC: 6V 12V 24V 48V 60V 110V 125V 220V |
|||||
| Potencia nominal | 1,5/1VA (50 Hz)/W | |||||
| Rango de funcionamiento | (0,8…1,1)Un | |||||
| Tensión de mantenimiento | 0,8 Un / 0,5 Un | |||||
| Tensión de desconexión del mosto | 0,2 Un / 0,1 Un | |||||
| Vida mecánica | 20 millones / 50 millones de ciclos | |||||
| Vida útil eléctrica con carga nominal AC1 | 200.000 ciclos | 150.000 ciclos | 200.000 ciclos | 150.000 ciclos | ||
| Tiempo de accionamiento/liberación | 10/5ms | 11/3ms | 10/5ms | 11/3ms | ||
| Aislamiento entre bobina y contactos (1,2/50 μs) | 4KV | |||||
| Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos | 1000VAC | |||||
| Temperatura ambiente | -40…+85°C | |||||
| Protección del medio ambiente | RT I | |||||

Dibujo:


