LC2K y LP2K Contactores inversores para control de motores
6A a 16A en categoría de utilización AC-3 y 20A en categoría de utilización AC-1
Circuito de control: c.a. y c.c.
| Modelo Número |
Número de postes |
Auxiliar contactos |
Corriente nominal | Potencia nominal estándar de los motores trifásicos |
Control Circuito Tensión |
Montaje tipo |
|||||
| en la categoría AC-3 | en la categoría AC-3 | ||||||||||
| NO | NC | hasta 400V |
660V | 220V 240V |
380V 415V |
440V 500V |
660V 690V |
||||
| LC2-K0610 | 3 polos | 1 | - | 6A | 5A | 1,5 kW | 2,2 kW | 3kW | 3kW | CA (según tabla siguiente) |
Carril DIN o fijación por tornillo |
| LC2-K0601 | - | 1 | |||||||||
| LC2-K0910 | 1 | - | 9A | 7.5A | 2,2 kW | 4kW | 4kW | 4kW | |||
| LC2-K0901 | - | 1 | |||||||||
| LC2-K1210 | 1 | - | 12A | 10A | 3kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 4kW | |||
| LC2-K1201 | - | 1 | |||||||||
| LC2-K1610 | 1 | - | 16A | 12A | 3kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 4kW | |||
| LC2-K1601 | - | 1 | |||||||||
| LC2-K06105 | 3 polos | 1 | - | 6A | 5A | 1,5 kW | 2,2 kW | 3kW | 3kW | Clavijas para soldar para PCB (placa de circuito impreso) |
|
| LC2-K06015 | - | 1 | |||||||||
| LC2-K09105 | 1 | - | 9A | 7.5A | 2,2 kW | 4kW | 4kW | 4kW | |||
| LC2-K09015 | - | 1 | |||||||||
| LC2-K12105 | 1 | - | 12A | 10A | 3kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 4kW | |||
| LC2-K12015 | - | 1 | |||||||||
| LC2-K16105 | 1 | - | 16A | 12A | 3kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 4kW | |||
| LC2-K16015 | - | 1 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
| LP2-K0610 | 3 polos | 1 | - | 6A | 5A | 1,5 kW | 2,2 kW | 3kW | 3kW | CC (según tabla siguiente) |
Carril DIN o fijación por tornillo |
| LP2-K0601 | - | 1 | |||||||||
| LP2-K0910 | 1 | - | 9A | 7.5A | 2,2 kW | 4kW | 4kW | 4kW | |||
| LP2-K0901 | - | 1 | |||||||||
| LP2-K1210 | 1 | - | 12A | 10A | 3kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 4kW | |||
| LP2-K1201 | - | 1 | |||||||||
| LP2-K1610 | 1 | - | 16A | 12A | 3kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 4kW | |||
| LP2-K1601 | - | 1 | |||||||||
| LP2-K06105 | 3 polos | 1 | - | 6A | 5A | 1,5 kW | 2,2 kW | 3kW | 3kW | Clavijas para soldar para PCB (placa de circuito impreso) |
|
| LP2-K06015 | - | 1 | |||||||||
| LP2-K09105 | 1 | - | 9A | 7.5A | 2,2 kW | 4kW | 4kW | 4kW | |||
| LP2-K09015 | - | 1 | |||||||||
| LP2-K12105 | 1 | - | 12A | 10A | 3kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 4kW | |||
| LP2-K12015 | - | 1 | |||||||||
| LP2-K16105 | 1 | - | 16A | 12A | 3kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 4kW | |||
| LP2-K16015 | - | 1 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
Dimensión, montaje:


Esquemas:






