Convertidor de frecuencia 1,5KW 3Fases 380V 415V 480V 575V 690V AC Accionamiento VFD General Motor 1,5KW Accionamiento de velocidad variable
1. Controlador vectorial general polivalente según la norma IEC61800
2. Protocolo Modbus e interfaz RS485
3 La exclusiva tecnología de control de par vectorial VTC proporciona un par superior, alcanzando un 150% de par a 1 Hz.
4. Transistor de frenado incorporado, unidad de filtro de entrada incorporada de más de 18,5 kW.
5. Rejilla de protección, unidad de contención de sobretensiones incorporada, prevención de paradas, restablecimiento de fallos y reinicio tras parada instantánea protección total
6. Marcha multivelocidad (máx. ocho velocidades), Marcha arriba/abajo, Marcha lenta
7. Función PID interna que realiza un control de bucle cerrado de alto rendimiento
8. Compensación de deslizamiento, detección de sobrepar, funciones de búsqueda de velocidad.
9. Terminal de entrada multifunción, 0-10V 4-20mA, monitor analógico 0-20mA
10. Diseño de libro, fácil instalación y cableado.
11. Panel de control LCD o LED con función de copia de parámetros, cómoda depuración y mantenimiento por lotes.
| TIPO | Motor adecuado (General) |
Corriente de salida (General) |
Motor adecuado (Bomba) |
Corriente de salida (Bomba) |
Entrada | Salida |
| NTL00D4G23A | 0,4 KW | 3.2A | - | - | 1fase 3fases 220V 50/60 Hz |
3Fases 220V 0,1-400Hz |
| NTL0D75G23A | 0,75KW | 6A | - | - | ||
| NTL01D5G23A | 1,5KW | 8A | - | - | ||
| NTL02D2G23A | 2,2KW | 11A | - | - | ||
| NTL03D7G23A | 3,7 KW | 17.5A | - | - | 3Fases 220V 50/60Hz |
3Fases 220V 0,1-400Hz |
| NTL05D5G23A | 5,5KW | 25A | 7,5KW | - | ||
| NTL07D5G23A | 7,5KW | 33A | 11KW | - | ||
| NTL0011G23A | 11KW | 49A | 15KW | - | ||
| NTL0015G23A | 15KW | 64A | 18,5KW | - | ||
| NTL18D5G23A | 18,5KW | 80A | 22KW | - | ||
| NTL0022G23A | 22KW | 96A | 30KW | - | ||
| NTL0030G23A | 30KW | 130A | 37KW | - | ||
| NTL0037G23A | 37KW | 160A | 45KW | - | ||
| NTL0045G23A | 45KW | 183A | 55KW | - | ||
| NTL0055G23A | 55KW | 224A | 75KW | - | ||
| NTL0075G23A | 75KW | 300A | 90KW | - | ||
| NTL0D75G43A | 0,75 KW | 3.4A | - | - | 3Fases 380V 50/60Hz |
3Fases 380V 0,1-400Hz |
| NTL01D5G43A | 1,5KW | 4.8A | - | - | ||
| NTL02D2G43A | 2,2KW | 6.2A | - | - | ||
| NTL03D7G43A | 3,7KW | 8A | - | - | ||
| NTL04D0G05D5P43A | 4,0KW | 11A | 5,5KW | 14A | ||
| NTL05D5G07D5P43A | 5,5KW | 14A | 7,5KW | 18A | ||
| NTL07D5G0011P43A | 7,5KW | 18A | 11KW | 27A | ||
| NTL0011G0015P43A | 11KW | 27A | 15KW | 34A | ||
| NTL0015G18D5P43A | 15KW | 34A | 18,5KW | 41A | ||
| NTL18D5G0022P43A | 18,5KW | 41A | 22KW | 52A | ||
| NTL0022G0030P43A | 22KW | 52A | 30KW | 65A | ||
| NTL0030G0037P43A | 30KW | 65A | 37KW | 80A | ||
| NTL0037G0045P43A | 37KW | 80A | 45KW | 96A | ||
| NTL0045G0055P43A | 45KW | 96A | 55KW | 128A | ||
| NTL0055G0075P43A | 55KW | 128A | 75KW | 165A | ||
| NTL0075G0090P43A | 75KW | 165A | 90KW | 185A | ||
| NTL0090G0110P43A | 90KW | 185A | 110KW | 224A | ||
| NTL0110G0132P43A | 110KW | 224A | 132KW | 260A | ||
| NTL0132G0160P43A | 132KW | 260A | 160KW | 302A | ||
| NTL0160G0185P43A | 160KW | 302A | 185KW | 340A | ||
| NTL0185G0220P43A | 185KW | 340A | 220KW | 450A | ||
| NTL0220G0250P43A | 220KW | 450A | 250KW | 470A | ||
| NTL0250G0280P43A | 250KW | 470A | 280KW | 520A | ||
| NTL0280G0315P43A | 280KW | 520A | 315KW | 605A | ||
| NTL0315G0350P43A | 315KW | 605A | 350KW | 640A | ||
| NTL0350G0400P43A | 350KW | 640A | 400KW | 690A | ||
| NTL0400G0450P43A | 400KW | 690A | 450KW | 775A | ||
| NTL0450G0500P43A | 450KW | 775A | 500 KW | 860A | ||
| NTL0500G0560P43A | 500KW | 860A | 560KW | 950A | ||
| NTL0560G0630P43A | 560KW | 950A | 630KW | 1100A |
Especificaciones
| Frecuencia | Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Frecuencia de salida | 0,1-400 Hz | |
| Tensión | Tensión de entrada | 200-230V/380-460V |
| Tensión de salida | 220V/380V | |
| Control característica |
Modo de control | Control vectorial de corriente, SVPWM, control V/F |
| gama de frecuencias | 0,1 ~ 400 Hz | |
| Precisión de frecuencia | digital: ±0,01%( -10℃~ +40℃ ) | |
| analógico:frecuencia más alta× 0,2%Hz ( 25℃ ±10% ) | ||
| Ajuste de frecuencia | digital: 0,01 Hz | |
| analógico: frecuencia más alta × 0,1%Hz | ||
| Detinición de salida | 0,01 Hz | |
| Capacidad de sobrecarga | tipo general: 150% de la corriente nominal de salida por minuto extractor, bomba de agua: 120% de la corriente nominal de salida por minuto |
|
| Señal de ajuste de frecuencia | 0~+10V(20kΩ), 4~20mA(250Ω) | |
| Velocidad arriba y abajo | 0,0~3600segundo (ajusta la velocidad de subida y bajada por separado) | |
| Momento de rotación del freno | 125%con resistencia de frenado,20%sin ella | |
| Modo V/f | 15 preajustar VF y programar VF | |
| Protección función |
Protección contra sobrecarga | Protección electrónica por relé de sobrecalentamiento |
| Sobrecorriente instantánea | tipo generalG:250% del flujo de corriente nominal del inversor extractor, bomba de aguaP: 200% del caudal de corriente nominal del inversor |
|
| Sobrecarga | Tipo general G: el motor se para tras 1 minuto de escape del 150% del caudal de corriente nominal; Ventilador, bomba de agua tipo P: el motor se para tras 1 minuto de escape del 120% del caudal de corriente nominal. | |
| Sobretensión | salida del rectificador 380V(grado 200V)/760V(grado 400V) o inferior, el motor se para. | |
| Baja tensión | el rectificador reduce la salida a 190 V (grado 200 V)/380 V (grado 400 V) o menos, el motor se para. | |
| Apagado instantáneo | Si la desconexión instantánea es superior a 15 ms, deja de funcionar si la desconexión instantánea es inferior a 2 segundos. | |
| Sobrecalentamiento del radiador | Protección de la resistencia térmica. | |
| Protección sin velocidad | Protección sin velocidad durante la velocidad constante o la subida y bajada de velocidad. | |
| Problema de conexión a tierra | protegido por circuito electrónico. | |
| Entorno | Temperatura Humedad | -10℃~+40℃, 90% relativamente. |
| lugar | Interior (evitar el polvo y los gases corrosivos). | |
| elevación | por debajo de 1000 metros. | |
| vibración | inferior a 0,5G |
Diagramas de cableado:



